XLPE/PVC (cruzado
Especificaciones del cable de alimentación eléctrica aislado XLPE /PVC (polietileno reticulado) CABLE DE ALIMENTACIÓN CO
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | cable XLPE |
Rango de aplicación | Retardante de llama |
Certificación | ISO9001, CE |
Marca | Jinshui |
Paquete de transporte | Tambor |
Especificación | CE ISO |
Marca comercial | JINSHUI |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8544492100 |
Capacidad de producción | 50000 metros/mes |
Descripción del Producto
Cable de alimentación eléctrica aislado XLPE /PVC (polietileno reticulado)
Especificaciones
CABLE DE ALIMENTACIÓN CON AISLAMIENTO DE PVC/XLPE State Grid ISO 9001 Cumplimiento internacional Base líder en producción de CABLES
Nombre: Conductor de cobre Cable de alimentación blindado con alambre de acero aislado XLPEEstándar: Estándar IEC60502, BS, DIN, ASTM, GB12706-2008. Voltaje: Hasta 35 KV Conductor: Conductor de cobre o aluminio Aislamiento: PVC o XLPE Sección transversal: Según los requisitos del cliente Aplicación: Cable de alimentación de media tensión se utiliza en tendido fijo para distribuir la electricidad en la línea de transmisión de voltaje nominal de CA de 35 kV y menos de 35 kV. Paquete: Paquete de tambor de madera o tambor de hierro y madera
Cable de alimentación con aislamiento XLPE de tres núcleos (8,7/10 8,7/15 kv) | |||||||||||||
Área transversal nominal mm2 | Espesor de aislamiento nominal mm | Diámetro total aproximado del cable mm | Peso aproximado del cableKg/km | Diámetro total aproximado del cable mm | Peso aproximado del cable Kg/km | Diámetro total aproximado del cable mm | Peso aproximado del cableKg/km | Diámetro total aproximado del cable mm | Peso aproximado del cableKg/km | ||||
YJVYJV | YJLVYJLV | YJV22YJV23 | YJLV22YJLV23 | YJV32YJV33 | YJLV32YJLV33 | YJV42YJV43 | YJLV42YJLV43 | ||||||
3x25 | 4.5 | 46 | 2380 | 1901 | 50 | 3406 | 2929 | 52 | 4745 | 4262 | 55 | 6203 | 5719 |
3x35 | 4.5 | 49 | 2818 | 2132 | 53 | 3896 | 3210 | 54 | 5381 | 4589 | 59 | 6824 | 6132 |
3x50 | 4.5 | 52 | 3299 | 2405 | 56 | 4441 | 3547 | 59 | 5935 | 5030 | 61 | 8195 | 7291 |
3x70 | 4.5 | 56 | 4117 | 2818 | 59 | 5342 | 4042 | 62 | 5942 | 5631 | sesenta y cinco | 8713 | 7401 |
3x95 | 4.5 | 59 | 5155 | 3294 | 64 | 6557 | 4697 | 66 | 8230 | 6352 | 69 | 10085 | 8208 |
3x120 | 4.5 | 64 | 6317 | 3892 | 69 | 7896 | 5471 | 71 | 9715 | 7266 | 74 | 11720 | 9273 |
3x150 | 4.5 | 68 | 7303 | 4366 | 73 | 8971 | 6033 | 76 | 11692 | 8728 | 78 | 12915 | 9951 |
3x185 | 4.5 | 72 | 8405 | 4880 | 76 | 10179 | 5654 | 80 | 13234 | 8677 | 82 | 14498 | 10931 |
3x240 | 4.5 | 77 | 10323 | 5728 | 82 | 12272 | 7675 | 85 | 15496 | 10859 | 87 | 16828 | 12231 |
3x300 | 4.5 | 82 | 12658 | 6691 | 88 | 15673 | 9706 | 90 | 18234 | 12213 | 92 | 19689 | 13668 |
3x400 | 4.5 | 89 | 15195 | 7767 | 96 | 18830 | 11402 | 100 | 21035 | 13607 | 103 | 22440 | 15160 |
3x500 | 4.5 | 96 | 18305 | 9020 | 104 | 22267 | 12962 | 107 | 24589 | 15304 | 110 |
Información de la empresa